InterCount består af 5 moduler, som du kan vælge imellem alt efter dit konkrete behov.
På den måde kan du skræddersy den løsning, der passer til netop dine behov inden for bogholderi, økonomistyring og regnskab.
Til dig der ønsker at:
Til dig der ønsker at:
Til dig der ønsker at:
Til dig der ønsker at:
Til dig der ønsker at:
Til dig der ønsker at:
Til dig der ønsker at:
Til dig der ønsker at:
Til dig der ønsker at:
Til dig der ønsker at:
Funktioner | Digitalt arkiv | Køb, betal og salg | Bogføring | Økonomistyring | Regnskab |
---|---|---|---|---|---|
Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | Læs mere | |
Arkiv | |||||
Statusseddel | |||||
Scan og videresend | |||||
Indtægter | |||||
Udgifter | |||||
Køb | |||||
Betal | |||||
Control basis | |||||
Momsangivelse | |||||
Likviditetsoverblik | |||||
Saldobalance | |||||
Revisionsliste | |||||
Dataeksport | |||||
Opfølgning | |||||
Kortperiodisk opgørelse | |||||
Økonomirapport | |||||
Budget | |||||
Momsopgørelse og afstemning | |||||
Opfølgningsproces | |||||
Dokumentation og afstemning | |||||
Anlægskartotek | |||||
Control |
Er du i tvivl om, hvilket modul du skal vælge, er du velkommen til at kontakte vores InterCount-partnere eller InterCounts support, som er klar til at hjælpe dig.
DLBR P/S
CVR-nummer: 44739208
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N, Danmark
Tlf.: 7015 5015
(Tast 1 for InterCount-support)
Supporten har følgende åbningstider.:
Mandag-torsdag, kl. 8-17
Fredag, kl. 8-15.30
E-mail: intercount@seges.dk